Ierīkojamās TV apraides stacijas
| Nrpk | TV kanāls | Frekv., MHz | Raidošās stacijas atrašanās vieta | Izplatāmā programma | SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtās apraides raidītāja lietošanas atļaujas adresāts | Apraides atļaujas turētājs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.kan. | 474 | EMBŪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 2 | 21.kan. | 474 | ĒVARŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 3 | 21.kan. | 474 | LIELAUCE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 4 | 21.kan. | 474 | LIEPĀJA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 5 | 21.kan. | 474 | LIMBAŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 6 | 21.kan. | 474 | PĀVILOSTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 7 | 21.kan. | 474 | VALMIERA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 8 | 22.kan. | 482 | AIZPURVE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 9 | 22.kan. | 482 | ALŪKSNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 10 | 22.kan. | 482 | CESVAINE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 11 | 22.kan. | 482 | MĀLE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 12 | 23.kan. | 490 | LIEPĀJA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 13 | 23.kan. | 490 | VIESĪTE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 14 | 24.kan. | 498 | ALŪKSNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 15 | 24.kan. | 498 | CESVAINE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 16 | 25.kan. | 506 | KULDĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 17 | 25.kan. | 506 | VENTSPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 18 | 26.kan. | 514 | LIEPĀJA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 19 | 26.kan. | 514 | VIESĪTE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 20 | 27.kan. | 522 | DAUGAVPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 21 | 27.kan. | 522 | LUDZA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 22 | 27.kan. | 522 | RĒZEKNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 23 | 27.kan. | 522 | SKAISTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 24 | 28.kan. | 530 | RĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 25 | 28.kan. | 530 | TUKUMS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 26 | 30.kan. | 546 | ALŪKSNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 27 | 30.kan. | 546 | CESVAINE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 28 | 30.kan. | 546 | DUNDAGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 29 | 30.kan. | 546 | KULDĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 30 | 30.kan. | 546 | VENTSPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 31 | 31.kan. | 554 | RĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 32 | 33.kan. | 570 | VALMIERA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 33 | 34.kan. | 578 | JĒKABPILS | Vidusdaugavas televīzija | SIA VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA | SIA VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA |
| 34 | 35.kan. | 586 | KULDĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 35 | 35.kan. | 586 | LIEPĀJA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 36 | 35.kan. | 586 | VENTSPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 37 | 37.kan. | 602 | VALMIERA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 38 | 38.kan. | 610 | VIESĪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Valsts SIA Latvijas Televīzija |
| 39 | 39.kan. | 618 | DAUGAVPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 40 | 39.kan. | 618 | LIEPĀJA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 41 | 39.kan. | 618 | RĒZEKNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 42 | 39.kan. | 618 | VALMIERA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 43 | 40.kan. | 626 | DAUGAVPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 44 | 40.kan. | 626 | KULDĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 45 | 40.kan. | 626 | RĒZEKNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 46 | 40.kan. | 626 | VENTSPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 47 | 40.kan. | 626 | VIESĪTE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 48 | 41.kan. | 634 | ALŪKSNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 49 | 41.kan. | 634 | CESVAINE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 50 | 41.kan. | 634 | JŪRMALA | TV Jūrmala | Biedrība Create & Develop | Biedrība Create & Develop |
| 51 | 42.kan. | 642 | VALMIERA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 52 | 43.kan. | 650 | RĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 53 | 44.kan. | 658 | DAUGAVPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 54 | 44.kan. | 658 | RĒZEKNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 55 | 44.kan. | 658 | RĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 56 | 45.kan. | 666 | RĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 57 | 46.kan. | 674 | ALŪKSNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 58 | 46.kan. | 674 | CESVAINE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 59 | 46.kan. | 674 | VIESĪTE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 60 | 47.kan. | 682 | DAUGAVPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 61 | 47.kan. | 682 | KULDĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 62 | 47.kan. | 682 | RĒZEKNE | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 63 | 47.kan. | 682 | VENTSPILS | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
| 64 | 48.kan. | 690 | RĪGA | *** | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | SIA Tet |
*** - informācija par izplatāmām programmām atrodama interneta vietnē - www.tet.lv
Aptveršanas zonas VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS" stacijām atrodamas interneta vietnē www.lvrtc.lv.
Ierīkojamās TV apraides stacijas
Apraides stacijas nav atrastas.