Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.04.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 136 | IMT |
703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 592 | IMT |
SIA TELE2 | 772 | ||
SIA Bite Latvija | 802 | ||
791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1537 | IMT |
SIA TELE2 | 1155 | ||
SIA Bite Latvija | 1074 | ||
880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1721 | IMT |
SIA TELE2 | 1323 | ||
SIA Bite Latvija | 1445 | ||
1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 306 | IMT |
SIA TELE2 | 16 | ||
SIA Bite Latvija | 2 | ||
1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1641 | IMT |
SIA TELE2 | 1184 | ||
SIA Bite Latvija |
1055 |
||
1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1496 | IMT |
SIA TELE2 | 1063 | ||
SIA Bite Latvija | 920 | ||
2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 226 | IMT |
SIA Bite Latvija | 184 | ||
2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1257 | IMT |
SIA TELE2 | 730 | ||
SIA Bite Latvija | 923 | ||
3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 911 | BWA/IMT |
SIA TELE2 | 373 | ||
SIA UNISTARS | 1291 | ||
SIA TET | 1 |
Fiksētie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.04.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |