Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.09.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
450,0–457,5 MHz / 460,0–467,5 MHz | AS Telekom Baltija | 136 | IMT |
703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 624 | IMT |
SIA TELE2 | 899 | ||
SIA Bite Latvija | 1019 | ||
791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1550 | IMT |
SIA TELE2 | 1164 | ||
SIA Bite Latvija | 1099 | ||
880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1863 | IMT |
SIA TELE2 | 1295 | ||
SIA Bite Latvija | 1507 | ||
1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 330 | IMT |
SIA TELE2 | 25 | ||
SIA Bite Latvija | 2 | ||
1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1651 | IMT |
SIA TELE2 | 1205 | ||
SIA Bite Latvija |
1076 |
||
1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1509 | IMT |
SIA TELE2 | 1121 | ||
SIA Bite Latvija | 976 | ||
2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 231 | IMT |
SIA Bite Latvija | 234 | ||
2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1280 | IMT |
SIA TELE2 | 794 | ||
SIA Bite Latvija | 926 | ||
3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 961 | BWA/IMT |
SIA TELE2 | 418 | ||
SIA Bite Latvija | 1354 |
Fiksētie sakari
Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 01.09.2025 |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
---|---|---|---|
28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |