Informācija par “Elektroniskie sakari” pieņemtajiem lēmumiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām ierobežotās radiofrekvenču joslās (Elektronisko sakaru likuma 54. panta 3. daļas prasība):
Mobilie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 05.05.2026. |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 703,0-733,0 MHz / 758,0-788,0 MHz 738,0-758,0 MHz |
SIA Latvijas Mobilais Telefons | 576 | IMT |
| SIA TELE2 | 1042 | ||
| SIA Bite Latvija | 1229 | ||
| 791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1580 | IMT |
| SIA TELE2 | 1173 | ||
| SIA Bite Latvija | 1143 | ||
| 880,0–915,0 MHz / 925,0–960,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1984 | IMT |
| SIA TELE2 | 1405 | ||
| SIA Bite Latvija | 1685 | ||
| 1432–1472 MHZ / 1492–1512 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 399 | IMT |
| SIA TELE2 | 48 | ||
| SIA Bite Latvija | 2 | ||
| 1710,0–1785,0 MHz / 1805,0–1880,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1684 | IMT |
| SIA TELE2 | 1222 | ||
| SIA Bite Latvija | 1117 | ||
| 1920,0–1980,0 MHz / 2110,0–2170,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1545 | IMT |
| SIA TELE2 | 1203 | ||
| SIA Bite Latvija | 1069 | ||
| 2300,0–2360,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 252 | IMT |
| SIA Bite Latvija | 260 | ||
| 2500,0–2690,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1358 | IMT |
| SIA TELE2 | 850 | ||
| SIA Bite Latvija | 931 | ||
| 3400,0–3800,0 MHz | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 1092 | BWA/IMT |
| SIA TELE2 | 470 | ||
| SIA Bite Latvija | 1419 |
Fiksētie sakari
| Radiofrekvenču josla atbilstoši 2022. gada 11. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 | Komersants | Atļauju skaits uz 05.05.2026. |
Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 3 (Nacionālais radiofrekvenču plāns) |
|---|---|---|---|
| 28,0525–28,4445 GHz / 29,0605–29,4525 GHz | SIA Bite Latvija | 31 | FWA |