5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā (5G4LIVES)
Projekta nosaukums:
5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment in Riga and Turin/ 5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā (5G4LIVES)
Projekta ID Nr. 101133716
Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības un apkārtējās vides drošību Rīgas pilsētā (Ķīšezera un Vecāķu pludmales teritorijās), kā arī Turīnas pilsētas kalnu apvidū, teritoriju uzraudzībā izmantojot autonomos dronus (bezpilota lidaparātus) 5G mobilajā tīklā, raidot signālus reālā laikā atbildīgajām institūcijām.
5G mobilā tīkla ietvarā tiks izveidots un testēts inovatīvs precīzs, digitalizēts izvēlēto pilota teritoriju monitoringa pakalpojums, kas nodrošina reālā laika datus par Latvijas ūdens vietņu atbilstošu izmantošanu un drošību visās sezonās. Šāda veida pakalpojums būs unikāls gan pilsētas, gan nacionālā līmenī.
5G tehnoloģiju ieviešanu Rīgā nodrošinās projekta sadarbības partneri SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “Elektroniskie sakari”. Rīgas domes Digitālā aģentūra ir projekta vadošais partneris.
Projekta sadarbības partneris ir Turīnas pašvaldības policija (Itālija). Turīna ir viens no vadošajiem partneriem Eiropā, kas sabiedrības drošības pakalpojumu nodrošināšanā, aktīvi izmanto dronus, piemēram, lielajos pilsētas un dabas parkos, publiskos pasākumos un koncertos, tāpēc pilsētas pašvaldības policijai ir plaša pieredze tehnoloģiju izmantošanā dažādos apvidos. Otrs vadošais projekta partneris ir Rīgas pašvaldības policija, kas izmantos 5G mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas vides monitoringam RPP staciju tuvumā. Rīgas pašvaldības policija jau līdz šim ir sekmīgi sadarbojusies ar Turīnas ekspertiem, ieviešot tehnoloģijas un dronus policijas darbā Latvijā. Rīga par projekta pilotteritoriju ir izvēlējusies publiskās peldvietas, savukārt Turīna projektu realizēs kalnu apvidū.
Projekta partneri:
Projektā sadarbojas Latvijas un Itālijas partneri.
- Rīgas domes Digitālā aģentūra un Pašvaldības policija, Latvija;
- Telekomunikāciju uzņēmums “Latvijas Mobilais telefons”, Latvija;
- SIA “Elektroniskie sakari”, Latvija;
- Atvērto inovāciju kustība “Vefresh”, Latvija;
- Turīnas pašvaldība, Itālija;
- Turīnas Politehniskā universitāte, Itālija;
- Telekomunikācijas uzņēmums “Windtre”, Itālija
Rezultāti un ietekme:
Projekta rezultātā tiks rasti jauni inovatīvi 5G tehnoloģijā bāzēti risinājumi pilsētvides sabiedriskās kārtības, drošības un veselības uzraudzībā.
Projekta termiņš:
Projekta ilgums ir 36 mēneši no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.
Projekta budžets:
Projekta kopējās izmaksas ir 3 826 000.00 EUR, no tām 75% sedz Eiropas Komisija “Connecting Europe Facility Digital” programmas ietvaros.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības programmas “Connecting Europe Facility Digital”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101133716. Eiropas Savienība neatbild par publikācijas un vietnes saturu.
Publicitātes materiāli:
TV apraides staciju saraksts
Ierīkojamās TV apraides stacijas
| Nrpk | TV kanāls | Frekv., MHz | Raidošās stacijas atrašanās vieta | Izplatāmā programma | SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtās apraides raidītāja lietošanas atļaujas adresāts | Apraides atļaujas turētājs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.kan. | 474 | EMBŪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 2 | 21.kan. | 474 | ĒVARŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 3 | 21.kan. | 474 | LIELAUCE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 4 | 21.kan. | 474 | LIEPĀJA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 5 | 21.kan. | 474 | LIMBAŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 6 | 21.kan. | 474 | PĀVILOSTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 7 | 21.kan. | 474 | VALMIERA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 8 | 22.kan. | 482 | AIZPURVE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 9 | 22.kan. | 482 | ALŪKSNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 10 | 22.kan. | 482 | CESVAINE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 11 | 22.kan. | 482 | MĀLE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 12 | 23.kan. | 490 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 13 | 23.kan. | 490 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 14 | 24.kan. | 498 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 15 | 24.kan. | 498 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 16 | 25.kan. | 506 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 17 | 25.kan. | 506 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 18 | 26.kan. | 514 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 19 | 26.kan. | 514 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 20 | 27.kan. | 522 | DAUGAVPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 21 | 27.kan. | 522 | LUDZA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 22 | 27.kan. | 522 | RĒZEKNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 23 | 27.kan. | 522 | SKAISTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 24 | 28.kan. | 530 | RĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 25 | 28.kan. | 530 | TUKUMS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 26 | 30.kan. | 546 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 27 | 30.kan. | 546 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 28 | 30.kan. | 546 | DUNDAGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 29 | 30.kan. | 546 | KULDĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 30 | 30.kan. | 546 | VENTSPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 31 | 31.kan. | 554 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 32 | 33.kan. | 570 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 33 | 34.kan. | 578 | JĒKABPILS | Vidusdaugavas televīzija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" |
| 34 | 35.kan. | 586 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 35 | 35.kan. | 586 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 36 | 35.kan. | 586 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 37 | 37.kan. | 602 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 38 | 38.kan. | 610 | VIESĪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 39 | 39.kan. | 618 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 40 | 39.kan. | 618 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 41 | 39.kan. | 618 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 42 | 39.kan. | 618 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 43 | 40.kan. | 626 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 44 | 40.kan. | 626 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 45 | 40.kan. | 626 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 46 | 40.kan. | 626 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 47 | 40.kan. | 626 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 48 | 41.kan. | 634 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 49 | 41.kan. | 634 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 50 | 41.kan. | 634 | JŪRMALA | TV Jūrmala | BDR "Create & Develop" | BDR "Create & Develop" |
| 51 | 42.kan. | 642 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 52 | 43.kan. | 650 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 53 | 44.kan. | 658 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 54 | 44.kan. | 658 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 55 | 44.kan. | 658 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 56 | 45.kan. | 666 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 57 | 46.kan. | 674 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 58 | 46.kan. | 674 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 59 | 46.kan. | 674 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 60 | 47.kan. | 682 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 61 | 47.kan. | 682 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 62 | 47.kan. | 682 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 63 | 47.kan. | 682 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 64 | 48.kan. | 690 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
*** - informācija par izplatāmām programmām atrodama interneta vietnē - www.tet.lv
Aptveršanas zonas VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS" stacijām atrodamas interneta vietnē www.lvrtc.lv.
Ierīkojamās TV apraides stacijas
Apraides stacijas nav atrastas.
Metacities Baltijas jūras reģionā
Projekta nosaukums
Metacities Baltijas jūras reģionā (Metacities)
Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities)
Metacities, ID Nr. 101134225
Projekta apraksts
METACITIES galvenais mērķis ir paātrināt, konsolidēt un saskaņot projekta partnervalstīs pastāvošās MetaCity un Smart City iniciatīvas, tādējādi izveidojot pasaulē vadošo MetaCity (jeb Metapilsētu) reģionu Baltijas jūras rajonā.
MetaCity ir jauna, uz atvērtajām inovācijām balstīta viedās pilsētas un pilsētvides inovāciju koncepcija, kas, cita starpā, radusies, reaģējot uz pēcpandēmijas pāreju uz virtuālo sadarbību un pakalpojumiem. MetaCity ir nākamais būtiskais mērķis reģionālajā politikā, kas jau tagad tiek iekļauts reģionālās politikas plānošanā Oulu reģionā un Latvijā.
Papildu informācija par projektu pieejama Eiropas Komisijas platformā.
Projekta partneri
- EIT DIGITAL, Beļģija (vadošais partneris)
- City of Oulu, Somija
- Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, Latvija
- Luleå University of Technology, Zviedrija
- EdTech Hub Ventures, Polija
- University of Oulu, Somija
Projekta termiņš
01.11.2023. – 31.11.2024. (13 mēneši)
Projekta kopējās izmaksas
Projekta kopējais budžets ir 499,990.63 EUR. Projektam piešķirts 100% Eiropas Komisijas finansējums konkursa HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01 ietvaros (Apvārsnis Eiropa, Eiropas inovāciju ekosistēma).

Finansēts Eiropas Savienības projekta "Connecting Pockets of MetaCity Excellence around the Baltic Sea Region (Metacities)" ietvaros ar dotācijas līguma nr. 101134225
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.
FM apraides staciju saraksts
Ierīkojamās FM skaņas apraides stacijas
| Nr p.k. | Frekv., MHz | Raidošās stacijas atrašanās vieta | Programma | SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtās apraides raidītāja lietošanas atļaujas adresāts | Apraides atļaujas turētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | TALSI | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 2 | 87.6 | VALMIERA | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 3 | 87.7 | LIELVĀRDE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 4 | 87.7 | LIEPĀJA | EHR Plus | SIA SIA EHR Plus | SIA SIA EHR Plus |
| 5 | 87.8 | DOBELE | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 6 | 87.9 | CESVAINE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 7 | 87.9 | VENTSPILS | Radio SWH Plus | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 8 | 88.0 | BAUSKA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 9 | 88.0 | SALACGRĪVA | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 10 | 88.1 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 11 | 88.1 | SKRUNDA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 12 | 88.2 | VALMIERA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 13 | 88.3 | KANDAVA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 14 | 88.4 | DOBELE | Relax FM Latvija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLERGO" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLERGO" |
| 15 | 88.4 | GULBENE | Eiropas Hītu Radio | AS AS "Eiropas Hitu Radio" | AS AS "Eiropas Hitu Radio" |
| 16 | 88.4 | LIEPĀJA | Kurzemes Radio | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" |
| 17 | 88.5 | VENTSPILS | Radio Melodija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Melodija" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Melodija" |
| 18 | 88.6 | RĪGA | RADIO ROKS | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD SERVISS" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD SERVISS" |
| 19 | 88.7 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 20 | 88.7 | TALSI | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 21 | 88.8 | SALACGRĪVA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 22 | 88.9 | LIEPĀJA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 23 | 88.9 | RĒZEKNE | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 24 | 88.9 | VALKA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 25 | 89.0 | SALDUS | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 26 | 89.1 | SĒLPILS | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 27 | 89.2 | RĪGA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 28 | 89.3 | DUNDAGA | Radio SWH | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 29 | 89.4 | RĒZEKNE | Divu krastu radio | SIA SIA "Divu krastu radio" | SIA SIA "Divu krastu radio" |
| 30 | 89.5 | AIZPUTE | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 31 | 89.5 | VALMIERA | Latvijas Radio 5 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 32 | 89.6 | CESVAINE | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 33 | 89.6 | TUKUMS | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 34 | 89.8 | SIGULDA | EHR Latviešu Hiti Sigulda | SIA SIA "RADIO SIGULDA" | SIA SIA "RADIO SIGULDA" |
| 35 | 89.8 | VENTSPILS | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 36 | 90.0 | RĪGA | Radio SWH GOLD | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 37 | 90.1 | DAUGAVPILS | Divu krastu radio | SIA SIA "Divu krastu radio" | SIA SIA "Divu krastu radio" |
| 38 | 90.2 | ALŪKSNE | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 39 | 90.2 | AUCE | Latvijas Radio 2 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 40 | 90.3 | MATĪŠI | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 41 | 90.4 | KULDĪGA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 42 | 90.5 | MADONA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 43 | 90.6 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
