TV apraides staciju saraksts
Ierīkojamās TV apraides stacijas
| Nrpk | TV kanāls | Frekv., MHz | Raidošās stacijas atrašanās vieta | Izplatāmā programma | SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtās apraides raidītāja lietošanas atļaujas adresāts | Apraides atļaujas turētājs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.kan. | 474 | EMBŪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 2 | 21.kan. | 474 | ĒVARŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 3 | 21.kan. | 474 | LIELAUCE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 4 | 21.kan. | 474 | LIEPĀJA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 5 | 21.kan. | 474 | LIMBAŽI | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 6 | 21.kan. | 474 | PĀVILOSTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 7 | 21.kan. | 474 | VALMIERA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 8 | 22.kan. | 482 | AIZPURVE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 9 | 22.kan. | 482 | ALŪKSNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 10 | 22.kan. | 482 | CESVAINE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 11 | 22.kan. | 482 | MĀLE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 12 | 23.kan. | 490 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 13 | 23.kan. | 490 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 14 | 24.kan. | 498 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 15 | 24.kan. | 498 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 16 | 25.kan. | 506 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 17 | 25.kan. | 506 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 18 | 26.kan. | 514 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 19 | 26.kan. | 514 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 20 | 27.kan. | 522 | DAUGAVPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 21 | 27.kan. | 522 | LUDZA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 22 | 27.kan. | 522 | RĒZEKNE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 23 | 27.kan. | 522 | SKAISTA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 24 | 28.kan. | 530 | RĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 25 | 28.kan. | 530 | TUKUMS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 26 | 30.kan. | 546 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 27 | 30.kan. | 546 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 28 | 30.kan. | 546 | DUNDAGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 29 | 30.kan. | 546 | KULDĪGA | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 30 | 30.kan. | 546 | VENTSPILS | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 31 | 31.kan. | 554 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 32 | 33.kan. | 570 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 33 | 34.kan. | 578 | JĒKABPILS | Vidusdaugavas televīzija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" |
| 34 | 35.kan. | 586 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 35 | 35.kan. | 586 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 36 | 35.kan. | 586 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 37 | 37.kan. | 602 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 38 | 38.kan. | 610 | VIESĪTE | LTV1, LTV1 HD, LTV7, LTV7 HD, ReTV, RADA, Radio SWH TV, EWTN Latvija | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 39 | 39.kan. | 618 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 40 | 39.kan. | 618 | LIEPĀJA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 41 | 39.kan. | 618 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 42 | 39.kan. | 618 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 43 | 40.kan. | 626 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 44 | 40.kan. | 626 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 45 | 40.kan. | 626 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 46 | 40.kan. | 626 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 47 | 40.kan. | 626 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 48 | 41.kan. | 634 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 49 | 41.kan. | 634 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 50 | 41.kan. | 634 | JŪRMALA | TV Jūrmala | BDR "Create & Develop" | BDR "Create & Develop" |
| 51 | 42.kan. | 642 | VALMIERA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 52 | 43.kan. | 650 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 53 | 44.kan. | 658 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 54 | 44.kan. | 658 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 55 | 44.kan. | 658 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 56 | 45.kan. | 666 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 57 | 46.kan. | 674 | ALŪKSNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 58 | 46.kan. | 674 | CESVAINE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 59 | 46.kan. | 674 | VIESĪTE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 60 | 47.kan. | 682 | DAUGAVPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 61 | 47.kan. | 682 | KULDĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 62 | 47.kan. | 682 | RĒZEKNE | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 63 | 47.kan. | 682 | VENTSPILS | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
| 64 | 48.kan. | 690 | RĪGA | *** | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" |
*** - informācija par izplatāmām programmām atrodama interneta vietnē - www.tet.lv
Aptveršanas zonas VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS" stacijām atrodamas interneta vietnē www.lvrtc.lv.
Ierīkojamās TV apraides stacijas
Apraides stacijas nav atrastas.
FM apraides staciju saraksts
Ierīkojamās FM skaņas apraides stacijas
| Nr p.k. | Frekv., MHz | Raidošās stacijas atrašanās vieta | Programma | SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtās apraides raidītāja lietošanas atļaujas adresāts | Apraides atļaujas turētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | TALSI | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 2 | 87.6 | VALMIERA | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 3 | 87.7 | LIELVĀRDE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 4 | 87.7 | LIEPĀJA | EHR Plus | SIA SIA EHR Plus | SIA SIA EHR Plus |
| 5 | 87.8 | DOBELE | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 6 | 87.9 | CESVAINE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 7 | 87.9 | VENTSPILS | Radio SWH Plus | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 8 | 88.0 | BAUSKA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 9 | 88.0 | SALACGRĪVA | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 10 | 88.1 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 11 | 88.1 | SKRUNDA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 12 | 88.2 | VALMIERA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 13 | 88.3 | KANDAVA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 14 | 88.4 | DOBELE | Relax FM Latvija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLERGO" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLERGO" |
| 15 | 88.4 | GULBENE | Eiropas Hītu Radio | AS AS "Eiropas Hitu Radio" | AS AS "Eiropas Hitu Radio" |
| 16 | 88.4 | LIEPĀJA | Kurzemes Radio | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" |
| 17 | 88.5 | VENTSPILS | Radio Melodija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Melodija" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Melodija" |
| 18 | 88.6 | RĪGA | RADIO ROKS | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD SERVISS" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD SERVISS" |
| 19 | 88.7 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 20 | 88.7 | TALSI | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 21 | 88.8 | SALACGRĪVA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 22 | 88.9 | LIEPĀJA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 23 | 88.9 | RĒZEKNE | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 24 | 88.9 | VALKA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 25 | 89.0 | SALDUS | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 26 | 89.1 | SĒLPILS | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 27 | 89.2 | RĪGA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 28 | 89.3 | DUNDAGA | Radio SWH | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 29 | 89.4 | RĒZEKNE | Divu krastu radio | SIA SIA "Divu krastu radio" | SIA SIA "Divu krastu radio" |
| 30 | 89.5 | AIZPUTE | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 31 | 89.5 | VALMIERA | Latvijas Radio 5 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 32 | 89.6 | CESVAINE | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 33 | 89.6 | TUKUMS | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 34 | 89.8 | SIGULDA | EHR Latviešu Hiti Sigulda | SIA SIA "RADIO SIGULDA" | SIA SIA "RADIO SIGULDA" |
| 35 | 89.8 | VENTSPILS | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 36 | 90.0 | RĪGA | Radio SWH GOLD | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 37 | 90.1 | DAUGAVPILS | Divu krastu radio | SIA SIA "Divu krastu radio" | SIA SIA "Divu krastu radio" |
| 38 | 90.2 | ALŪKSNE | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 39 | 90.2 | AUCE | Latvijas Radio 2 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 40 | 90.3 | MATĪŠI | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 41 | 90.4 | KULDĪGA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 42 | 90.5 | MADONA | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 43 | 90.6 | DAUGAVPILS | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 44 | 90.7 | RĪGA | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 45 | 90.8 | VENTSPILS | Latvijas Kristīgais Radio | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRDS & CO" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRDS & CO" |
| 46 | 90.9 | MADONA | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 47 | 91.0 | LIEPĀJA | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 48 | 91.1 | DUNDAGA | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 49 | 91.1 | VIESĪTE | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 50 | 91.3 | KULDĪGA | Latvijas Radio 5 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 51 | 91.4 | RĒZEKNE | Radio Ef-Ei | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EF-EI" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EF-EI" |
| 52 | 91.5 | RĪGA | Latvijas Radio 2 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 53 | 91.6 | PREIĻI | Radio 1 | SIA SIA "Radio 1" | SIA SIA "Radio 1" |
| 54 | 91.9 | IECAVA | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 55 | 91.9 | RĒZEKNE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 56 | 92.0 | KULDĪGA | Latvijas Radio 3 - Klasika | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 57 | 92.0 | VIĻĶENE | STAR FM | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 58 | 92.1 | OŠĀNI | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 59 | 92.2 | RUGĀJI | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 60 | 92.3 | CĒSIS | EHR Superhits | SIA SIA "EHR SuperHits" | SIA SIA "EHR SuperHits" |
| 61 | 92.3 | LIEPĀJA | RETRO FM LATVIJA | SIA SIA "Retro FM Latvija" | SIA SIA "Retro FM Latvija" |
| 62 | 92.4 | DAUGAVPILS | TOP RADIO | SIA SIA All Media Latvia | SIA SIA All Media Latvia |
| 63 | 92.4 | TUKUMS | Kurzemes Radio | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" |
| 64 | 92.5 | LIELVĀRDE | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 65 | 92.6 | JELGAVA | Kurzemes Radio | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | AS Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" |
| 66 | 92.7 | SKAISTA | Latvijas Radio 1 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 67 | 92.8 | LIMBAŽI | RADIO SKONTO | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" | SIA SIA "RADIO SKONTO LV" |
| 68 | 92.8 | VENTSPILS | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 69 | 92.9 | DAUGAVPILS | Eiropas Hītu Radio | AS AS "Eiropas Hitu Radio" | AS AS "Eiropas Hitu Radio" |
| 70 | 92.9 | LIEPĀJA | Radio SWH Plus | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 71 | 93.1 | RĪGA | Latvijas Radio 5 | AS Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | SIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" |
| 72 | 93.2 | UGĀLE | Radio SWH Rock | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | AS Akciju sabiedrība "RADIO SWH" |
| 73 | 93.2 | VALKA | Radio Marija Latvija | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "QBS" | SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "QBS" |
| 74 | 93.4 | SĒLPILS | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 75 | 93.5 | LIEPĀJA | EHR Latviešu Hiti | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" | SIA SIA "EHR Latviešu Hiti" |
| 76 | 93.5 | SIGULDA | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
| 77 | 93.6 | DAUGAVPILS | Radio TEV | SIA SIA "Radio TEV" | SIA SIA "Radio TEV" |
